ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
ข้อมูลเบื้องต้น | |
รหัสอ้างอิง : | 222 |
ประเภท : | งานวิจัย (ครู) |
ชื่อโครงการ : | การเปรียบเทียบผลสัมพฤทธิ์ ก่อนเรียน - หลังเรียน คณิตฯและสถิติ ในงานอาชีพ (3000 - 1404) ของนศ.ระดับ ปวส.1 |
หัวเรื่อง : | - |
สาขาวิชา : | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
จำนวนหน้า : | 2 |
ภาคเรียน : | 2/2562 |
ภาษา : | ภาษาไทย |
รายละเอียดผู้แต่ง | |
ชื่อผู้แต่ง : | นางจันทรักษ์ ธนาคุณ |
ชื่อผู้แต่งร่วม : | |
ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | |
มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม |
ไฟล์เอกสาร | ||
ชื่อไฟล์ | ||
บทคัดย่อ |