จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ |
ตำแหน่งหน้าที่ |
จำนวน (ตำแหน่ง) |
ผู้อำนวยการ | 1 |
รองผู้อำนวยการ | 4 |
หัวหน้าแผนก | 16 |
ครูประจำ | 85 |
ครู (พรก.) | 7 |
ครู (พิเศษ) | 12 |
ครู (ปริญญาตรี) | 2 |
หัวหน้างาน | 32 |
ข้าราชการพลเรือน | 1 |
ลูกจ้างประจำ | 1 |
นักการภารโรง | 10 |
ผู้ช่วยงาน | 71 |
แม่บ้าน | 6 |
พนักงานรักษาความปลอดภัย | 2 |
ผู้ประสานงาน | 3 |
ผู้ช่วยงาน (ลูกเสือ) | 5 |
ผู้ช่วยงาน (กีฬา อวท.) | 2 |
ผู้ช่วยงาน (อวท.) | 2 |
ผู้ช่วยงาน (ดนตรี) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (อวท.การท่องเที่ยวโรงแรม) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (บริหารธุรกิจ) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (ครูที่ปรึกษา อวท.) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (นักศึกษาวิชาทหาร) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (หลักสูตรระยะสั้น) | 2 |
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต | 1 |
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยี | 1 |
ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยี | 1 |
ผู้ช่วยงาน สคช. สาขาอาหาร | 3 |
ผู้ช่วยงาน สคช. สาขาการโรงแรม | 3 |
ผู้ช่วยงาน (เรียนฟรี) | 2 |
ผู้ประสานงานแผนกวิชาอาหารฯ | 1 |
ผู้ประสานงานแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
ผู้ประสานงานแผนกวิชาการโรงแรม ท่องเที่ยว | 1 |
ผู้ประสานงานแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล | 1 |
ผู้ประสานงานแผนกวิชาการตลาด | 1 |
ผู้ประสานงานแผนกวิชาการบัญชี | 1 |
ผู้ช่วยงาน (ให้คำปรึกษา) | 5 |
ผู้ช่วยงาน (กยศ.) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (ทุนการศึกษา) | 1 |
ผู้ช่วยงาน (แนะแนวอาชีพ) | 2 |
พนักงานขับรถยนต์ | 3 |
เจ้าหน้าที่ | 32 |
ครูผู้สอน ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต | 2 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม และร้านกาแฟ | 1 |
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม และร้านกาแฟ | 3 |
แม่บ้าน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม และร้านกาแฟ | 1 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหาร | 1 |
ผู้ช่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหาร | 4 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเบเกอรี่ | 1 |
ผู้ช่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเบเกอรี่ | 4 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสหการร้านค้า | 1 |
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสหการร้านค้า | 2 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจน้ำดื่ม | 1 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจธนาคารโรงเรียน | 1 |
ผู้ช่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจธนาคารโรงเรียน | 2 |
ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสปา | 1 |
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะ | 1 |
หัวหน้าคณะวิชา | 1 |
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะวิชา | 1 |
ผู้อำนวยการ | 1 |
รองผู้อำนวยการ | 3 |
ตัวแทนฝ่าย | 3 |
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 |
รองผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการ | 1 |
ตัวแทนฝ่าย/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | 1 |
ผู้ดูแลระบบ | 5 |
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน |
แผนกและหน่วยงาน |
จำนวน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 |
ฝ่ายวิชาการ | 1 |
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | 1 |
ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 1 |
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 1 |
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 14 |
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ | 5 |
แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย | 2 |
แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิค | 5 |
แผนกวิชาการโรงแรม | 3 |
แผนกวิชาการท่องเที่ยว | 2 |
แผนกวิชาการตลาด | 6 |
แผนกวิชาคหกรรม | 2 |
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 13 |
คณะวิชาศิลปกรรม | 2 |
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ | 10 |
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | 11 |
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ | 4 |
แผนกวิชาออกแบบ | 2 |
แผนกวิชาการบัญชี | 16 |
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2 |
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน | 4 |
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ | 6 |
งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) | 4 |
งานประชาสัมพันธ์ | 6 |
งานบุคลากร | 10 |
งานการเงิน | 2 |
งานการบัญชี | 3 |
งานพัสดุ | 10 |
งานอาคารสถานที่ | 36 |
งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด) | 4 |
งานวางแผนและงบประมาณ | 7 |
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | 4 |
งานความร่วมมือ | 6 |
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | 5 |
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ | 8 |
งานปกครอง | 14 |
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | 21 |
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน | 12 |
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | 5 |
งานครูที่ปรึกษา | 8 |
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน | 8 |
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | 8 |
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | 5 |
งานทะเบียน | 6 |
งานวัดผลและประเมินผล | 9 |
งานสื่อการเรียนการสอน | 11 |
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | 9 |
งานแผนกวิชา | 2 |
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต | 6 |
งานหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล | 5 |
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง | 10 |
งานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) | 1 |
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา | 26 |
งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC) | 4 |
งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเบเกอรี่ | 1 |
งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม และธุรกิจร้านกาแฟ | 4 |
งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสปา | 1 |
ธุรการฝ่ายวิชาการ | 1 |
ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 1 |
งานบริหารงานทั่วไป (สนง.ผอ.) | 4 |
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา | 12 |
ผู้ดูแลระบบหลัก | 5 |