| จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ |
| ตำแหน่งหน้าที่ |
จำนวน (ตำแหน่ง) |
| ผู้อำนวยการ | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 4 |
| หัวหน้าแผนก | 17 |
| ครูประจำ | 92 |
| ครู (พรก.) | 7 |
| ครู (พิเศษ) | 11 |
| หัวหน้างาน | 24 |
| ข้าราชการพลเรือน | 1 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 |
| นักการภารโรง | 9 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน | 72 |
| แม่บ้าน | 5 |
| พนักงานรักษาความปลอดภัย | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานสวนพฤกษศาสตร์) | 2 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ลูกเสือ) | 2 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ) | 11 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (อวท. TO BE NUMBER ONE) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (นักศึกษาวิชาทหาร,กีฬานันทนาการ) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (นักศึกษาวิชาทหาร) | 1 |
| ผู้ช่วยงาน (หลักสูตรระยะสั้น) | 2 |
| หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต | 1 |
| หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยี | 1 |
| ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยี | 3 |
| งาน สคช. สาขาอาหาร | 3 |
| งาน สคช. สาขาการโรงแรม | 3 |
| ผู้ประสานงานแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 |
| ผู้ประสานงานแผนกวิชาการโรงแรม ท่องเที่ยว | 1 |
| ผู้ประสานงานแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล | 1 |
| ผู้ประสานงานแผนกวิชาการตลาด | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (Credit Bank/Excellent) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (หลักสูตรทวิวุฒิไทย จีน) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ทุนการศึกษา) | 4 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ประสานงานครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (แนะแนวการศึกษา) | 5 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา) | 7 |
| พนักงานขับรถยนต์ | 3 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (วิทยบริการ) | 2 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (เทคโนโลยีการศึกษา) | 8 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ | 1 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาการบัญชี | 1 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ | 1 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ | 1 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก | 1 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ | 1 |
| ผู้ประสานงาน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (หัวหน้างานสื่อสารองค์กร) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานสื่อสารองค์กร) | 4 |
| เจ้าหน้าที่ | 33 |
| ครูผู้สอน (ปริญญาตรี) | 3 |
| นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 6 |
| ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสหการร้านค้า | 1 |
| เจ้าหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสหการร้านค้า | 2 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจน้ำดื่ม) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหาร) | 1 |
| งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจร้านอาหาร | 3 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเบเกอรี่) | 1 |
| งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเบเกอรี่ | 4 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจกาแฟ coffee talk) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจกาแฟ coffee talk) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจธนาคารโรงเรียน) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (สหการวิทยาลัยฯ) | 2 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสปา) | 1 |
| ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรมและกาแฟ) | 1 |
| เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม | 3 |
| แม่บ้านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจโรงแรม | 1 |
| หัวหน้าคณะวิชา | 1 |
| ผู้อำนวยการ | 1 |
| รองผู้อำนวยการ | 4 |
| ตัวแทนฝ่าย | 3 |
| ครูผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 |
| ตัวแทนฝ่าย/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ | 1 |
| ผู้ดูแลระบบ | 6 |
| จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน |
| แผนกและหน่วยงาน |
จำนวน |
| ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 |
| ฝ่ายวิชาการ | 1 |
| ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | 1 |
| ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 1 |
| ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา | 1 |
| แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 15 |
| แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ | 6 |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย | 3 |
| แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิค | 6 |
| แผนกวิชาการโรงแรม | 5 |
| แผนกวิชาการตลาด | 6 |
| แผนกวิชาคหกรรม | 1 |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 12 |
| คณะวิชาศิลปกรรม | 1 |
| แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ | 9 |
| แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | 10 |
| แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ | 4 |
| แผนกวิชาออกแบบ | 3 |
| แผนกวิชาการบัญชี | 17 |
| แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3 |
| แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน | 4 |
| แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ | 7 |
| งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) | 6 |
| งานการศึกษาพิเศษและความเสมอภาคทางการศึกษา | 2 |
| งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 12 |
| งานการเงิน | 3 |
| งานการบัญชี | 3 |
| งานพัสดุ | 12 |
| งานอาคารสถานที่ | 20 |
| งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา | 13 |
| งานพัฒนายุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ | 7 |
| งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร | 11 |
| งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ | 6 |
| งานส่งเสริมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 28 |
| งานปกครองและความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา | 14 |
| งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | 18 |
| งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | 7 |
| งานครูที่ปรึกษาและการแนะแนว | 15 |
| งานโครงการพิเศษและการบริการสังคม | 8 |
| งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการเรียนรู้ | 13 |
| งานมาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา | 5 |
| งานทะเบียน | 7 |
| งานวัดผลและประเมินผล | 10 |
| งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและความร่วมมือ | 17 |
| งานแผนกวิชา | 2 |
| ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต | 9 |
| งานหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล | 5 |
| งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง | 9 |
| งานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา | 10 |
| งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา | 10 |
| งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC) | 1 |
| แม่บ้าน | 1 |
| ธุรการฝ่ายวิชาการ | 1 |
| ธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 2 |
| งานบริหารงานทั่วไป (สนง.ผอ.) | 1 |
| คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา | 12 |
| ผู้ดูแลระบบหลัก | 6 |