ค้นหาข้อมูล > รายละเอียดของโครงการ | |
| ข้อมูลเบื้องต้น | |
| รหัสอ้างอิง : | 4 |
| ประเภท : | งานวิจัย (ครู) |
| ชื่อโครงการ : | รายงานการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีคุณภาพการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3000 - 1404) เรื่องความน่าจะเป็น โดยการใช้การสอนแบบระดมสมอง |
| หัวเรื่อง : | - |
| สาขาวิชา : | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
| จำนวนหน้า : | 2 |
| ภาคเรียน : | 2/2561 |
| ภาษา : | ภาษาไทย |
| รายละเอียดผู้แต่ง | |
| ชื่อผู้แต่ง : | นางจันทรักษ์ ธนาคุณ |
| ชื่อผู้แต่งร่วม : | |
| ครูที่ปรึกษา (ถ้ามี) : | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็น PDF | |
| มี ฉบับสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม | |
| ไฟล์เอกสาร | ||
| ชื่อไฟล์ | ||
| บทคัดย่อ | ||