เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 42.3 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 5 | 26 | 31 | 18% |
| 30-39 ปี | 7 | 21 | 28 | 16.3% |
| 40-49 ปี | 15 | 28 | 43 | 25% |
| 50-54 ปี | 3 | 12 | 15 | 8.7% |
| 55-59 ปี | 9 | 22 | 31 | 18% |
| 60 ปีขึ้นไป | 2 | 2 | 4 | 2.3% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 20 | 11.6% |
| รวม | 41 | 111 | 172 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 10.5 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 66 | 38.4% |
| 5-9 ปี | 42 | 24.4% |
| 10-19 ปี | 32 | 18.6% |
| 20-29 ปี | 4 | 2.3% |
| 30 ปีขึ้นไป | 26 | 15.1% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 2 | 1.2% |
| รวม | 172 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ข้าราชการ ครูผู้สอน | 4 | 2.3% |
| ข้าราชการ ผู้บริหาร | 3 | 1.7% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงินรายได้ รายเดือน | 1 | 0.6% |
| พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน | 1 | 0.6% |
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน จ้างด้วยเงินรายได้ รายเดือน | 1 | 0.6% |
| ไม่ระบุ | 162 | 94.2% |
| รวม | 172 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 22.7%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า | 2 | 1.2% |
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 37 | 21.5% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 88 | 51.2% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 23 | 13.4% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 2 | 1.2% |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) | 19 | 11% |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 1 | 0.6% |
| รวม | 172 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ครู (พิเศษ) | 9 | 5.2% |
| ครู (พรก.) | 7 | 4.1% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 4 | 2.3% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการ | 1 | 0.6% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 42 | 24.4% |
| ครู ชำนาญการ | 26 | 15.1% |
| ครู | 20 | 11.6% |
| ครูผู้ช่วย | 6 | 3.5% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 57 | 33.1% |
| รวม | 172 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 172 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 172 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 35 | 20.3% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 1 | 0.6% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 136 | 79.1% |
| รวม | 172 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 19 | 54.3% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 16 | 45.7% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 35 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 4 | 2.3% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 168 | 97.7% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 0 | 0% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 172 | 100% |
| คุณวุฒิทางลูกเสือ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น | 1 | 0.6% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง ตู่ |
|
| 2 | ![]() นางสาวณัฏฐา พงษ์สุวรรณ ฝ้าย |
|
| 3 | ![]() นายปริญญา ถิระโคตร |
|
| 4 | ![]() นายสุริยา จันทร์ส่อง |
|
| 5 | ![]() นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม |
|
| 6 | ![]() นางสาวอรทัย ปริต |
|
| 7 | ![]() นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด |
|
| 8 | ![]() นายอนรรฆ บุบผาวัลย์ |
|
| 9 | ![]() นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า |
|
| 10 | ![]() นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว |
|
| 11 | ![]() นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม |
|
| 12 | ![]() นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ |
|
| 13 | ![]() นางคัทลียา โคนพันธ์ แคท |
|
| 14 | ![]() นางสาวอัญชลี คำเพราะ |
|
| 15 | ![]() นางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์ อู๊ด |
|
| 16 | ![]() นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์ |
|